기관소개 더 나은 내일을 기대할 수 있도록 굿휴먼이 함께합니다.
조직도
직원 및 이용자 현황
직원현황
| 부서명 | 성 명 | 직 위 | 주요업무 | 직통전화 | |
| 사무국 | 원장 | - | 시설장 | 시설대표/시설총괄 | 054-251-0844 |
| 국장 | 하*현 | 사무국장 | 중간관리자/업무총괄 | 070-4639-3949 | |
| 총무기획팀& 임가공사업팀 | 팀장 | 이*선 | 직업훈련교사 | 시설평가/행정/보조금 | 070-4639-3954 |
| 팀원 | 이*재 | 사무원 | 후원금관리/회계업무 | 070-4639-3950 | |
| 광고사업팀 | 팀장 | 김*희 | 직업훈련교사 | 광고사업 운영담당 | 070-4639-3953 |
| 팀원 | 이*애 | 직업훈련교사 | 광고사업 생산납품 | 070-4639-3952 | |
| 비닐사업팀 | 팀장 | 최* | 생산판매기사 | 비닐사업 운영담당 | 070-4639-3951 |
| 팀원 | 이*건 | 직업훈련교사 | 비닐사업 생산납품 | 070-4639-3951 | |
| 팀원 | 신*승 | 생산판매기사 | 비닐원단 생산관리 | 070-4639-3951 | |
| 팀원 | 박*관 | 생산판매기사 | 비닐원단 생산관리 | 070-4639-3951 | |
이용자현황
| 유 형 구 분 | 계 | 지체 | 지적 | 청각 | 뇌병변 | 기타 | |
| 31 | 6 | 18 | 4 | 2 | 1 | ||
근로장애인 |
소계 | 26 | 6 | 14 | 4 | 2 | - |
| 심하지 않은 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
| 심한 | 24 | 4 | 14 | 4 | 2 | - | |
| 남 | 14 | 2 | 8 | 2 | 2 | - | |
| 여 | 12 | 4 | 6 | 2 | - | - | |
훈련장애인 |
소계 | 5 | - | 4 | - | - | 1 |
| 심하지 않은 | - | - | - | - | - | - | |
| 심한 | 5 | - | 4 | - | - | 1 | |
| 남 | 3 | - | 2 | - | - | 1 | |
| 여 | 2 | - | 2 | - | - | - | |